LIBERTY独自ランキング
RANKING
TOEFL 58点から6ヶ月で100点を突破!
「留学経験もなく帰国子女でもない私がコロンビア大学とコーネル大学の両方に合格しました」
横浜国立大学卒 Kaoru Nagasawaさん
本ランキングは、毎年発表されるQS Top Universitiesと Times Higher Education:2020、そしてUS NewsをLIBERTYで独自に解析し、世界トップ100大学を導き出したものです。
*情報は常に変動します。本ウェブサイトに掲載している情報が常に最新であることを保証するものではありません。実際の受験の際には必ず出願資料を準備する前と出願前に、再度ご自身の目で大学ウェブサイトを確認しましょう。
1 | Massachusetts Institute of Technology(マサチューセッツ工科大学) | ![]() |
2 | Stanford University(スタンフォード大学) | ![]() |
3 | Harvard University(ハーバード大学) | ![]() |
4 | University of Oxford(オックスフォード大学) | ![]() |
5 | California Institute of Technology(カリフォルニア工科大学) | ![]() |
6 | University of Cambridge(ケンブリッジ大学) | ![]() |
7 | Princeton University(プリンストン大学) | ![]() |
8 | Yale University(イェール大学) | ![]() |
9 | Imperial College London(インペリアル・カレッジ・ロンドン) | ![]() |
10 | Columbia University(コロンビア大学) | ![]() |
11 | University of Chicago(シカゴ大学) | ![]() |
12 | Johns Hopkins University(ジョンズ・ホプキンス大学) | ![]() |
13 | University of California, Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校) | ![]() |
14 | ETH Zurich(スイス連邦工科大学チューリッヒ校) | ![]() |
15 | University of Pennsylvania(ペンシルベニア大学) | ![]() |
16 | Cornell University(コーネル大学) | ![]() |
17 | University of Michigan-Ann Arbor(ミシガン大学アナーバー校) | ![]() |
18 | University of California, Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | ![]() |
19 | University of Toronto(トロント大学) | ![]() |
20 | Duke University(デューク大学) | ![]() |
21 | National University of Singapore(シンガポール国立大学) | ![]() |
22 | Tsinghua University(清華大学) | ![]() |
23 | University of Edinburgh(エジンバラ大学) | ![]() |
24 | Northwestern University(ノースウェスタン大学) | ![]() |
25 | University of California, San Diego(カリフォルニア大学サンディエゴ校) | ![]() |
26 | University of Melbourne(メルボルン大学) | ![]() |
27 | New York University(ニューヨーク大学) | ![]() |
28 | University of Washington(ワシントン大学) | ![]() |
29 | King’s College London(キングス・カレッジ・ロンドン) | ![]() |
30 | Nanyang Technological University, Singapore(南洋理工大学(ナンヤン工科大学)) | ![]() |
31 | The University of Tokyo(東京大学) | ![]() |
32 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne(スイス連邦工科大学) | ![]() |
33 | University of British Columbia(ブリティッシュコロンビア大学) | ![]() |
34 | Peking University(北京大学) | ![]() |
35 | Fudan University(復旦大学) | ![]() |
36 | McGill University(マギル大学) | ![]() |
37 | London School of Economics and Political Science(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス) | ![]() |
38 | University of Sydney(シドニー大学) | ![]() |
39 | LMU Munich(ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン) | ![]() |
40 | UCL - London(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(ロンドン大学)) | ![]() |
41 | University of California, San Francisco(カリフォルニア大学サンフランシスコ校) | ![]() |
42 | University of Texas at Austin(テキサス大学オースティン校) | ![]() |
43 | University of Wisconsin-Madison(ウィスコンシン大学マディソン校) | ![]() |
44 | Australian National University(オーストラリア国立大学) | ![]() |
45 | University of Manchester(マンチェスター大学) | ![]() |
46 | Washington University in St Louis(セントルイス・ワシントン校) | ![]() |
47 | Carnegie Mellon University(カーネギーメロン大学) | ![]() |
48 | The Hong Kong University of Science and Technology(香港科技大学) | ![]() |
49 | University of Queensland(クイーンズランド大学) | ![]() |
50 | University of Hong Kong(香港大学) | ![]() |
51 | Karolinska Institute(カロリンスカ研究所) | ![]() |
52 | Heidelberg University(ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク) | ![]() |
53 | Chinese University of Hong Kong (香港中文大学) | ![]() |
54 | University of California, Santa Barbara(カリフォルニア大学サンタバーバラ校) | ![]() |
55 | Kyoto University(京都大学) | ![]() |
56 | Georgia Institute of Technology(ジョージア工科大学) | ![]() |
57 | Seoul National University(ソウル大学校) | ![]() |
58 | University of North Carolina at Chapel Hill(ノースカロライナ大学チャペルヒル校) | ![]() |
59 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology(韓国科学技術院) | ![]() |
60 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris(PSL研究大学) | ![]() |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign(イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校) | ![]() |
62 | Brown University(ブラウン大学) | ![]() |
63 | Technical University of Munich(ミュンヘン工科大学) | ![]() |
64 | UNSW Sydney(ニューサウスウェールズ大学) | ![]() |
65 | University of Copenhagen(コペンハーゲン大学) | ![]() |
66 | Ohio State University (Main campus)(オハイオ州立大学) | ![]() |
67 | Monash University(モナシュ大学) | ![]() |
68 | University of Colorado(コロラド大学) | ![]() |
69 | Delft University of Technology(デルフト工科大学) | ![]() |
70 | Sorbonne University(ソルボンヌ大学) | ![]() |
71 | University of California, Davis(カリフォルニア大学デービス校) | ![]() |
72 | King Abdulaziz University(キング・アブドゥルアズィーズ大学) | ![]() |
73 | KU Leuven(ルーヴェン・カトリック大学) | ![]() |
74 | Boston University(ボストン大学) | ![]() |
75 | University of Minnesota(ミネソタ大学) | ![]() |
76 | Utrecht University(ユトレヒト大学) | ![]() |
77 | Tokyo Institute of Technology(東京工科大学) | ![]() |
78 | University of Warwick(ウォーリック大学) | ![]() |
79 | University of Southern California(南カリフォルニア大学) | ![]() |
80 | University of Bristol(ブリストル大学) | ![]() |
81 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | ![]() |
82 | Wageningen University & Research(ワーゲニンゲン大学) | ![]() |
83 | University of Pittsburgh(ピッツバーグ大学) | ![]() |
84 | University of Zurich(チューリッヒ大学) | ![]() |
85 | Erasmus University Rotterdam(エラスムス・ロッテルダム大学) | ![]() |
86 | Rockefeller University(ロックフェラー大学) | ![]() |
87 | University of Maryland(メリーランド大学) | ![]() |
88 | Osaka University(大阪大学) | ![]() |
89 | Emory University(エモリー大学) | ![]() |
90 | Pennsylvania State University(ペンシルベニア州立大学) | ![]() |
91 | Université de Paris(パリ大学) | ![]() |
92 | Zhejiang University(浙江大学) | ![]() |
93 | Leiden University(ライデン大学) | ![]() |
94 | Ecole Polytechnique(エコール・ポリテクニーク) | ![]() |
95 | University of Glasgow(グラスゴー大学) | ![]() |
96 | Vanderbilt University(ヴァンダービルト大学) | ![]() |
97 | Durham University(ダラム大学) | ![]() |
98 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai(マウントサイナイ医科大学) | ![]() |
99 | University of California, Santa Cruz(カリフォルニア大学サンタクルーズ校) | ![]() |
100 | Dartmouth College(ダートマス大学) | ![]() |
LIBERTYでは過去25年間で2,300人を超える生徒の方々が目標を達成してきました。これからも夢の実現に向けて努力し続ける生徒の方々をサポートしていくために、LIBERTYでは毎年発表されるQS Top Universitiesと Times Higher Education:2020、そしてUS NewsをLIBERTYを独自に解析し、両ランキングに含まれている大学による世界トップ100大学を導き出しました。
各大学の学部ごとに必要な英語スコアをはじめとした受験資格や年間で必要な費用など*をご紹介しています。他では見られない詳細な情報を活用し、LIBERTYから世界へはばたきましょう!